| Estadísticas de Transporte Acuático | |||||||
| Calendario de actividades: | |||||||
Reunión |
Lugar |
Fechas |
Agenda | Documentos y presentaciones | Informe |
Fotos |
|
| I Reunión Grupo de Trabajo | La Paz, Bolivia | 28 - 30 septiembre 2005 | ![]() |
||||
| II Reunión Grupo de Trabajo | Quito, Ecuador | 31 mayo - 2 junio 2006 | ![]() |
||||
| Formación de Formadores * | Cartagena, Colombia | 8 - 16 agosto 2006 |
|
||||
| Formación * | La Paz , Bolivia | 14 - 15 septiembre 2006 |
|
||||
| Formación * | Guayaquil, Ecuador | 27 - 28 septiembre 2006 |
|
||||
| III Reunión Grupo de Trabajo | Guayaquil, Ecuador | 25 - 27 octubre 2006 | ![]() |
||||
| IV Reunión Grupo de Trabajo | videoconferencia | 21 marzo 2007 | |||||
| Formación * | Caracas, Venezuela | 28 - 30 marzo 2007 |
|
||||
| Formación * | Bogotá, Colombia | 28 - 29 junio 2007 |
|
||||
| V Reunión Grupo de Trabajo | Lima, Perú | 4 - 5 julio 2007 | ![]() |
||||
| Formación * | Lima, Perú | 15 - 16 noviembre 2007 |
|
||||
| Reunión Expertos Gubernamentales en Estadísticas de Transporte Acuático - reunión coauspiciada por Puertos del Estado de España | Bogotá, Colombia |
19 - 20 noviembre 2007 |
|||||
| VI Reunión Grupo de Trabajo | La Paz, Bolivia |
8 - 9 septiembre 2008 |
|||||
| * En cooperación con Puertos de Estado de España | |||||||
| Estudios: | |||||||
| Descripción | Fecha | Documento | |||||
| INFORME TERCERA REUNION DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES EN ESTADISTICAS DE TRANSPORTE ACUATICO DE LA COMUNIDAD ANDINA | abril 2005 | ||||||
| Diagnósticos por país, elaborados por Puertos de España: | |||||||
| - Bolivia | 2006 | ||||||
| - Colombia | 2006 | ||||||
| - Ecuador | 2006 | ||||||
| - Perú | 2006 | ||||||
| - Venezuela | 2006 | ||||||
| Decisiones y Resoluciones : | |||||||
| Descripción | Fecha | Documento | |||||
| Decisión 544 : ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE ACUÁTICO DE LA COMUNIDAD ANDINA | abril 2003 | ||||||
| Resolución 1005 : METODOLOGÍA PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DE TRANSPORTE ACUÁTICO DE LA COMUNIDAD ANDINA | marzo 2006 | ||||||
| Documentos de referencia: | |||||||
| Descripción | Origen | Documento | |||||
| Material de Curso (Formación de Formadores) | Puertos de Estado (España) | ![]() |
|||||
| Metodología sobre estadísticas marítimas | EUROSTAT | ||||||
| Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas | EUROSTAT | ||||||
| Indicadores de productividad para la industria portuaria. Aplicación en América Latina y el Caribe. | Octavio Doerr, Ricardo J. Sánchez, CEPAL | ||||||
| Integrantes Grupo de Trabajo | |