| Oportunidades de Trabajo / Consultorías | ||||||||
Para los puestos que no tienen archivo de expediente, por favor enviar un correo electrónico a andestad@comunidadandina.org con su Hoja de Vida, y si aplica una propuesta de trabajo, ejemplos de trabajo, y oferta financiera anexados.
Indíque en el asunto del correo el código o los códigos de los puestos para que desea postularse.
Solo se acceptarán las Hojas de Vida plenamente llenadas en este formato. |
||||||||
Puesto |
Duración | Elegibilidad# | Código | Fecha de publicación | Fecha de clausura |
Términos de Referencia |
Archivo de Expediente
|
Estatus
|
Experto en Sistemas de Difusión, estadísticas macroeconómicas |
app. 6 meses | *** | EA_3314 | cerrado | ||||
Experto en Sistemas de Difusión, estadísticas sociales |
app. 6 meses | *** | EA_514 | cerrado | ||||
Experto en Pedagogía Estadística |
app. 6 meses no continuos | *** | EA_PED2 | cerrado | ||||
| Experto en Estadísticas Económicas | app. 15 meses | *** | EA_139_CN | cerrado | ||||
| Experto en Estadísticas de Transportes | app. 15 meses | *** | EA_139_TRANSP | cerrado | ||||
| Experto en Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes | app. 15 meses | *** | EA_139_COMEXT | cerrado | ||||
Experto Informático, Sistema de Acopio y Difusión |
app. 15 meses | *** | EA_124_3 | cerrado | ||||
Experto Informático, Sistemas de Validación (Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes) |
app. 15 meses | *** | EA_217_INF_2 | cerrado | ||||
Comunicador |
app. 15 meses | *** | EA_134 | cerrado | ||||
| Experto en Estadísticas Agropecuarias | app. 15 meses | *** | EA_139_AGROP | cancelado | ||||
| 2 Expertos en Estadísticas Sociales | app. 15 meses | ***** | FA_SOC | 14 dic. 2007 | 15 feb. 2008 | cerrado | ||
| Experto en Estadísticas de Inversión Extranjera Directa (Estudio Espejo) | app. 3 mes | *** | EA_314 | 14 dic. 2007 | 15 feb. 2008 | cerrado | ||
| Experto en Estadísticas del sector manufacturero (actividad de formación) | app. 2 meses | *** | EA_433 | 14 dic. 2007 | 15 feb. 2008 | cerrado | ||
| Experto, Medición del Sector Informal (actividad de formación) | app. 2 meses | *** | EA_519 | 14 dic. 2007 | 15 feb. 2008 | cerrado | ||
| Experto en Estadísticas de Transporte Terrestre (actividad de formación) | app. 2 meses | *** | EA_229 | 14 dic. 2007 | 15 feb. 2008 | cerrado | ||
| Experto en Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes (estudio diagnóstico) | app. 2 meses | *** | EA_218_2 | 14 dic. 2007 | 15 feb. 2008 | cancelado | ||
| Experto en Estadísticas de Transporte Aéreo (actividad de formación) | app. 1 mes | *** | EA_222 | 14 dic. 2007 | 15 feb. 2008 | cerrado | ||
| Experto en Estadísticas de Inversión Extranjera Directa y Balanza de Pagos (actividad de formación) | app. 1 mes | *** | EA_313 | 14 dic. 2007 | 15 feb. 2008 | cerrado | ||
| Experto en Estadísticas Monetarias y Financieras y Finanzas Públicas (actividad de formación) | app. 1 mes | *** | EA_337 | 14 dic. 2007 | 15 feb. 2008 | cerrado | ||
| Experto en Nomenclaturas Estadísticas (actividad de formación) | app. 1 mes | *** | EA_415 | 14 dic. 2007 | 15 feb. 2008 | cerrado | ||
| Experto en Estadísticas del sector Agropecuario (actividad de formación) | app. 1,5 meses | *** | EA_423 | 14 dic. 2007 | 15 feb. 2008 | cerrado | ||
Experto Evaluación del Impacto Económico y Social de la Integración, con experiencia europea |
app. 1 mes | *** | EE_133 | 24 sep. 2007 | 15 feb. 2008 | cerrado | ||
Consultoría Evaluación del Impacto Económico y Social de la Integración |
app. 8 meses | *** | EA_133 | 26 oct. 2007 | 30 nov. 2007 | puesto llenado | ||
Experto Informático (Ejercicios Espejos) |
app. 15 meses | *** | EA_215_INF | 19 oct. 2007 | 7 dic. 2007 | cerrado | ||
| Experto pedagogo | app. 4 meses durante app. 14 meses | *** | EA_PED | 1 oct. 2007 | 31 oct. 2007 | desierto | ||
Experto Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes (Ejercicio Espejo) |
app. 4 meses | *** | EA_215_BASE1 | 14 ago. 2007 | 17 sep. 2007 | puesto llenado | ||
Experto Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes (Ejercicio Espejo) |
app. 16 meses | *** | EA_215_BASE2 | 14 ago. 2007 | 17 sep. 2007 | puesto llenado | ||
Experto Informático (Ejercicios Espejos) |
app. 16 meses | *** | EA_215_INF | 14 ago. 2007 | 17 sep. 2007 | desierto | ||
Experto Informático (Validación de Información) |
app. 22 meses | *** | EA_217_INF | 14 ago. 2007 | 17 sep. 2007 | desierto | ||
| Experto en Estadísticas de Cuentas Nacionales: Misión de Evaluación | 10 / 11 días | *** | EA_322_ERETES1 | 13 ago. 2007 | 13 sep. 2007 | -
|
cerrado | |
| Experto en Sistema ERETES (Cuentas Nacionales) : Misión de Evaluación | 10 / 11 días | *** | EA_322_ERETES2 | 13 ago. 2007 | 13 sep. 2007 | -
|
cerrado | |
Experto Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes (Preparación material de curso) |
app. 2 meses | *** | EA_2112 | 17 ago. 2007 | 7 sep. 2007 | -
|
puesto llenado | |
Experto Difusión de Información Estadística: preparación (material) de curso |
app. 2 semanas | *** | EA_123 | 5 sep. 2007 | 12 sep. 2007 | cancelado | ||
| Experto en Estadísticas Manufactureras | app. 21 meses | Nacionales de Ecuador | FA_MANUF2 | 22 jul. 2007 | 31 ago. 2007 | -
|
puesto llenado | |
| Experto en Nomenclaturas Estadísticas | 8 meses | todas las nacionalidades | EA_434 | 8 mar. 2007 | 9 abr. 2007 | puesto llenado | ||
| Experto en Sistema Informáticos con especial énfasis el manejo de registros administrativos | app. 26 meses | Nacionales Andinos**** | FA_SIST | 7 mar. 2007 | 9 abr. 2007 | -
|
puesto llenado | |
| Experto en Estadísticas Agropecuarias | app. 2 meses | todas las nacionalidades | EA_421B | 5 feb. 2007 | 6 mar. 2007 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas de Cuentas Nacionales (asistencia técnica) | app. 12 días | todas las nacionalidades | EA_322_NOM | 8 mar. 2007 | 15 mar. 2007 | -
|
puesto llenado | |
Experto Encuestas a Hogares - Operaciones de Campo |
app. 2 meses | *** | EA_518 | 12 dic. 2006 | 31 ene. 2007 | - |
puesto llenado | |
Experto Encuestas a Hogares - Estadísticas de Educación y Salud |
app. 2 meses | *** | EA_517 | 12 dic. 2006 | 31 ene. 2007 | - |
puesto llenado | |
Experto Encuestas a Hogares - Estadísticas de Pobreza |
app. 2 meses | *** | EA_516 | 12 dic. 2006 | 31 ene. 2007 | - |
puesto llenado | |
Experto Sistemas Informáticos |
app. 32 meses | *** | EA_124 | 18 sep. 2006 | 20 oct. 2006 | puesto llenado | ||
Experto Ingeniero Sistemas Informáticos |
app. 2 meses | *** | EA_124_2 | 8 sep. 2006 | 29 sep. 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes - Condiciones del Mercado Común | 2 meses | *** | EA_218A | 18 ago. 2006 | 3 oct. 2006 | cancelado | ||
Diseño páginas web especializadas |
app. 2 semanas | *** | VIS_126EN | 17 ago. 2006 | 24 ago. 2006 | - |
puesto llenado | |
Diseño y actualización sitio web |
app. 2 meses | *** | VIS_126 | 16 ago. 2006 | 22 sep. 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes - Condiciones del Mercado Común | 2 meses | *** | EA_218 | 31 dec. 2005 | 31 jul. 2006 | cancelado y subsituido por EA_218A | ||
| Experto en Estadísticas de Transporte Aéreo | 2 meses | *** | EA_227 | 19 junio 2006 | 18 julio 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas de Transporte Acuático | 2 meses app. | *** | EA_225 | 5 junio 2006 | 4 julio 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas de Deuda Externa | 2 meses | *** | EA_335B | 18 mayo 2006 | 18 junio 2006 | cancelado | ||
| Experto en Estadísticas de Balanza de Pagos | 2 meses | *** | EA_331B | 03 abr. 2006 | 03 mayo 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas Monetarias y Financieras | 2 meses | *** | EA_339B | 03 abr. 2006 | 03 mayo 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas sobre Inversión Extranjera Directa | 2 meses durante 4 años | *** | EA_312B | 17 abr. 2006 | 16 mayo 2006 | cancelado | ||
| Experto en Estadísticas sobre Inversión Extranjera Directa | 2 meses durante 4 años | *** | EA_312 | 16 mar. 2006 | 12 abr. 2006 | cancelado y subsituido por EA_312B | ||
| Experto en Estadísticas sobre Inversión Extranjera Directa | 2 meses | *** | EA_311A | 27 feb. 2006 | 31mar. 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas de Balanza de Pagos | 2 meses | *** | EA_331A | 27 feb. 2006 | 31mar. 2006 | cancelado y subsituido por EA_331B | ||
| Experto en Estadísticas de Deuda Externa y Finanzas Públicas | 2 meses | *** | EA_335A | 27 feb. 2006 | 31mar. 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas Monetarias y Financieras | 2 meses | *** | EA_339A | 27 feb. 2006 | 31mar. 2006 | cancelado y subsituido por EA_339B | ||
| Experto en Estadísticas Agropecuarias | 2 meses | *** | EA_421A | 27 feb. 2006 | 31mar. 2006 | cancelado | ||
| Experto en Estadísticas Monetarias y Financieras | 39 meses | Nacionales Andinos** | FA_MON | 8 ene. 2006 | 15 abr. 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas de Transporte Terrestre | 39 meses | Nacionales Andinos** | FA_TERR | 8 ene. 2006 | 28 feb. 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes e Inversión Extranjera Directa | 39 meses | Nacionales Andinos** | FA_COM | 8 ene. 2006 | 28 feb. 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas de Balanza de Pagos | 39 meses | Nacionales Andinos** | FA_BAP | 8 ene. 2006 | 28 feb. 2006 | cancelado | ||
| Experto en Estadísticas Manufactureras | 39 meses | Nacionales Andinos** | FA_MANUF | 8 ene. 2006 | 28 feb. 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas Sociales | 39 meses | Nacionales Andinos** | FA_SOC | 8 ene. 2006 | 28 feb. 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Planes Estadísticos | 2 meses | *** | EA_127 | 15 ago. 2005 | 16 sep. 2005 | puesto llenado | ||
| Experto en el uso de Directorios de Empresas para afines estadísticos | 2 meses | *** | EA_411 | 15 ago. 2005 | 30 sep. 2005 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas Manufactureras | 2 meses | *** | EA_431 | 15 ago. 2005 | 30 sep. 2005 | puesto llenado | ||
| Experto en Encuestas de Hogares | 2 meses | *** | EA_511 | 15 ago. 2005 | 15 oct. 2005 | puesto llenado | ||
| Experto en Estratégicas de Difusión de Información Estadística | 2 meses | *** | EA_121 | 15 ago. 2005 | 15 oct. 2005 | puesto llenado | ||
| Experto en Estratégicas de Formación y Capacitación Estadística | 2 meses | *** | EA_111 | 15 ago. 2005 | 15 oct. 2005 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes - Evaluación de la aplicación de la legislación andina | 2 meses | *** | EA_212 | 18 ene. 2006 | 17 feb. 2006 | puesto llenado |
||
| Experto en Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes - Validación de información | 2 meses | *** | EA_214 | 25 ene. 2006 | 24 feb. 2006 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas de Transporte Terrestre | 2 meses | *** | EA_227 | 15 ago. 2005 | 15 oct. 2005 | cancelado | ||
| Experto en Estadísticas sobre Inversión Extranjera Directa | 2 meses | *** | EA_311 | 15 ago. 2005 | 17 mar. 2006 | cancelado y subsituido por EA_311A | ||
| Experto en Estadísticas de Cuentas Nacionales | 2 meses | *** | EA_321 | 15 ago. 2005 | 15 oct. 2005 | puesto llenado | ||
| Experto en Estadísticas de Balanza de Pagos | 2 meses | *** | EA_331 | 15 ago. 2005 | 17 mar. 2006 | cancelado y subsituido por EA_331A | ||
| Experto en Estadísticas de Deuda Externa y Finanzas Públicas | 2 meses | *** | EA_335 | 15 ago. 2005 | 17 mar. 2006 | cancelado y subsituido por EA_335A | ||
| Experto en Estadísticas Monetarias y Financieras | 2 meses | *** | EA_339 | 15 ago. 2005 | 17 mar. 2006 | cancelado y subsituido por EA_339A | ||
| Experto en Estadísticas Agropecuarias | 2 meses | *** | EA_421 | 15 ago. 2005 | 17 mar. 2006 | cancelado y subsituido por EA_421A | ||
| Experto en Estadísticas de Cuentas Nacionales | 2 meses | *** | EA_322 | 15 ago. 2005 | 28 oct. 2005 | cancelado | ||
| Experto en Muestreo (Encuestas de Hogares) | 2 meses | *** | EA_512 | 15 ago. 2005 | 15 nov. 2005 | puesto llenado | ||
| #No están eligibles aquellas personas que trabajan actualmente para los institutos beneficiarios del Proyecto ANDESTAD. * Las siguientes nacionalidades son elegibles: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. **Puesto basado en Lima, Perú. Sin embargo, las siguientes nacionalidades son elegibles: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. ***Nacionalidades de América Latina o de la Unión Europea ****Puesto basado en Lima, Perú. Sin embargo, las siguientes nacionalidades son elegibles: Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú. *****Las siguientes nacionalidades son elegibles: Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú. No están eligibles aquellas personas que han prestado servicios a la SGCAN durante un periodo de seis meses previo a la fecha de la convocotaria. |
||||||||
| Convocatoria Pública para Contratación de Servicios | ||||||
| Se invita a interesados enviar un correo electrónico a andestad@comunidadandina.org con la oferta (técnica y financiera) anexada. Indíque en el asunto del correo el código del servicio. | ||||||
Servicio |
Elegibilidad | Código | Fecha de publicación | Fecha de clausura |
Términos de Referencia |
Estatus
|
Traducción de libro técnico en Español (de inglés o de francés) |
*** | SER_05 | 29 agosto 2007 | 14 septiembre 2007 | cerrado | |
Edición e Impresión de Documentos de trabajo |
todas las nacionalidades | SER_04 | 12 junio 2007 | 21 junio 2007 | puesto llenado | |
Edición e Impresión de Trípticos |
todas las nacionalidades | SER_03 | 31 mayo 2007 | 8 junio 2007 | cancelado | |